New Inventory
2018 FC 111 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
2018 RB-100S - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 40 lb. |
2018 RB1560 - Land Pride
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Blades |
Usage | New |
Cutting Width | 60 in. |
Weight | 248 lb. |
KX040-4 Compact with Angle Blade - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 SRM-2620 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2018 CST-58V2AHCV - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. - 16 in. |
Engine Type | 58V Lithium-Ion |
2018 GT-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2018 FS 111 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
2018 BR 200 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 56 m/sec. (125 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 RTV-XG850WL-H Sidekick Worksite - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 851 cc |
2018 RTV-X1140WL-HS - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Dry Weight | 2370 lb. (1075 kg) |
52" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74466) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
22" PoweReverse™ Personal Pace® (50-St.) (20357) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 CLM-58V4AH - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | 58V Lithium-Ion |
50" TimeCutter® SS5000 (74731) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 SG 20 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2018 SR 450 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 90 m/sec. (201 mph) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2018 PE-2620 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz. |
L3301 HST 4WD - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 32472 |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 99944200601 Brushcutter Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.62 lb. |
2018 99944200475 Straight Shaft Edger Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 5.6 lb. |
2018 HSA 66 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2018 RB 200 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Engine Size | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Flow Rate | 2.3 gpm (520 L/h) |
Stand-On Spreader Sprayer - Toro
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Hopper Capacity | 175 lb. |
Weight | 500 lb. |
2018 SSV65PHFRC - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Wheeled |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-TE4 |
2018 MS 311 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.6 cu. in. (59.0 cc) |
2018 CS-2511T - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12, 14 in. |
Displacement | 25cc |
2018 CS-800P - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 24, 27, 32, 36 in. |
Displacement | 80.7cc |
2018 CS-4510 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Nord Outdoor Power Corp. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 45cc |